中国建设工程造价管理协会关于规范工程造价咨询服务收费的通知
附件一:建设工程造价咨询收费基准价
序号 | 咨询项目名称 | 工作内容 | 收费基准 | 划分标准 | |||||
X≤200 | 200 | 5000 | 2000 | 10000 | X>50000 | ||||
1 | 工程概算编制 | 依据初步设计文件计算工程量,套用概算定额,编制工程概算 | 建安工程费用 | 3‰ | 2.5‰ | 2‰ | 18‰ | 16‰ | 15‰ |
2 | 工程量清单编制 | 依据施工图设计计算工程量,按工程量清单计价规范编制工程量清单,包括工程量和特征描述 | 建安工程费用 | 5‰ | 4‰ | 3‰ | 2.2‰ | 18‰ | 1.5‰ |
3 | 招标控制价编制 | 依据发布的工程量清单,编制招标控制价 | 建安工程费用 | 2.0‰ | 18‰ | 16‰ | 14‰ | 12‰ | 10‰ |
4 | 工程预算编制 | 依据施工图设计计算工程量。套用预算定格,编制工程预算 | 建安工程费用 | 4‰ | 3.5‰ | 3‰ | 2.5‰ | 2‰ | 1.5‰ |
5 | 工程结算编制 | 语句发承包合同,进行工程量价调整,确定工程结算金额 | 建安工程费用 | 8‰ | 7‰ | 6‰ | 5.0‰ | 4.0‰ | 3.0‰ |
6 | 全过程造价咨询 | 编制工程量清单、招标控制价、施工过程造价管理、进行工程结算审查 | 建安工程费用 | —— | —— | —— | 12‰ | 10‰ | 8‰ |
7 | 竣工结算编制 | 依据工程结算成果文件和财务资料编制竣工决算 | 建安工程费用 | 2‰ | 15‰ | 12‰ | 10‰ | 0.8‰ | 0.6‰ |
8 | 工程造价纠纷鉴定 | 对纠纷项目的工程造价乙级由此延伸而引起的经济问题,进行鉴别和判断并提供鉴定意见 | 鉴定标的额 | 12‰ | 10‰ | 8‰ | 6‰ | 5‰ | 4‰ |
附件二:
建设工程造价咨询收费专业工程调整系数表
序号 | 工程类别 | 专业调整系数 |
1 | 市政工程 | 0.8 |
2 | 水利电力工程 | 0.9 |
3 | 机场场道工程 | 0.7 |
4 | 公路、道路工程 | 0.8 |
5 | 城市轨道工程 | 0.8 |
6 | 桥梁、隧道工程 | 0.7 |
7 | 港口工程 | 0.8 |
8 | 井巷矿山工程 | 1.1 |
9 | 园林绿化工程 | 1.1 |
10 | 装饰装修工程 | 1.2 |
11 | 仿古建筑工程 | 1.2 |
附件三:
建设工程造价咨询附加收费表
序号 | 咨询项目名称 | 收费基数(吨) | 收费标准(元/吨) |
1 | 工程量清单钢筋精细计量 | 钢筋重量 | 12 |
2 | 结算审查钢筋精细计量 | 钢筋重量 | 18 |